精彩推荐
部门 代码 |
部门名称 | 用人 司局 |
职位 名称 |
职位 代码 |
计划 人数 |
合格 人数 |
107 | 科学技术部 | 办公厅 | k01 | 04001001 | 1 | 83 |
107 | 科学技术部 | 办公厅 | k02 | 04001002 | 1 | 23 |
107 | 科学技术部 | 人事司 | k03 | 04002001 | 1 | 7 |
107 | 科学技术部 | 人事司 | k04 | 04002002 | 1 | 2 |
107 | 科学技术部 | 条件财务司 | k05 | 04005001 | 1 | 2 |
107 | 科学技术部 | 国际合作司 | k06 | 04006001 | 1 | 424 |
107 | 科学技术部 | 国际合作司 | k07 | 04006002 | 1 | 123 |
107 | 科学技术部 | 国际合作司 | k08 | 04006003 | 1 | 41 |
107 | 科学技术部 | 社会发展科技司 | k09 | 04010001 | 1 | 48 |
107 | 科学技术部 | 离退休干部局 | k10 | 04012001 | 1 | 28 |
相关资讯:
相关话题:
相关文章