精彩推荐
部门 代码 |
部门名称 | 用人 司局 |
职位 名称 |
职位 代码 |
计划 人数 |
合格 人数 |
102 | 外交部 | 地区业务司 | 英语 | 04001001 | 82 | 1482 |
102 | 外交部 | 地区业务司 | 法语 | 04001002 | 14 | 89 |
102 | 外交部 | 地区业务司 | 俄语 | 04001003 | 19 | 105 |
102 | 外交部 | 地区业务司 | 阿拉伯语 | 04001004 | 11 | 41 |
102 | 外交部 | 地区业务司 | 德语 | 04001005 | 12 | 115 |
102 | 外交部 | 地区业务司 | 西班牙语 | 04001006 | 9 | 30 |
102 | 外交部 | 地区业务司 | 葡萄牙语 | 04001007 | 4 | 6 |
102 | 外交部 | 地区业务司 | 日语 | 04001008 | 4 | 114 |
102 | 外交部 | 地区业务司 | 朝语 | 04001009 | 3 | 47 |
102 | 外交部 | 地区业务司 | 意大利语 | 04001010 | 2 | 8 |
102 | 外交部 | 地区业务司 | 越南语 | 04001011 | 1 | 11 |
102 | 外交部 | 地区业务司 | 阿尔巴尼亚语 | 04001012 | 1 | 7 |
102 | 外交部 | 地区业务司 | 波斯语 | 04001013 | 1 | 1 |
102 | 外交部 | 业务司 | 法律 | 04002001 | 7 | 165 |
102 | 外交部 | 条法司 | 测绘 | 04003001 | 2 | 76 |
102 | 外交部 | 行政部门 | 人力资源管理 | 04004001 | 1 | 45 |
102 | 外交部 | 办公厅 | 计算机应用 | 04005001 | 1 | 59 |
102 | 外交部 | 办公厅 | 信息工程 | 04005002 | 1 | 82 |
102 | 外交部 | 办公厅 | 信息安全 | 04005003 | 1 | 37 |
102 | 外交部 | 办公厅 | 电磁屏蔽 | 04005004 | 1 | 21 |
102 | 外交部 | 办公厅 | 印刷工程 | 04005005 | 1 | 33 |
102 | 外交部 | 办公厅 | 编辑出版学 | 04005006 | 1 | 27 |
102 | 外交部 | 行政司 | 建筑学 | 04006001 | 2 | 56 |
102 | 外交部 | 行政司 | 工程管理 | 04006002 | 2 | 72 |
102 | 外交部 | 行政司 | 房地产管理 | 04006003 | 1 | 31 |
部门 代码 |
部门名称 | 用人 司局 |
职位 名称 |
职位 代码 |
计划 人数 |
合格 人数 |
102 | 外交部 | 行政司 | 给排水 | 04006004 | 1 | 100 |
102 | 外交部 | 行政司 | 环境艺术设计或装潢艺术设计 | 04006005 | 1 | 105 |
102 | 外交部 | 财务司 | 财会 | 04007001 | 13 | 180 |
102 | 外交部 | 财务司 | 投资经济 | 04007002 | 2 | 44 |
102 | 外交部 | 财务司 | 财务信息管理 | 04007003 | 1 | 52 |
102 | 外交部 | 一局 | 计算机 | 04008001 | 7 | 46 |
102 | 外交部 | 一局 | 电磁兼容 | 04008002 | 1 | 1 |
102 | 外交部 | 一局 | 安全防范技术及工程 | 04008003 | 1 | 16 |
102 | 外交部 | 一局 | 卫星通信 | 04008004 | 2 | 6 |
102 | 外交部 | 一局 | 计算机通信网络 | 04008005 | 2 | 11 |
102 | 外交部 | 一局 | 信息安全 | 04008006 | 2 | 12 |
102 | 外交部 | 地区业务司及行政党务部门 | 机要秘书 | 04009001 | 2 | 28 |
相关资讯:
相关话题:
相关文章