精彩推荐
部门 代码 |
部门名称 | 用人 司局 |
职位 名称 |
职位 代码 |
计划 人数 |
合格 人数 |
114 | 司法部 | 办公厅 | 综合处副主任科员 | 04001001 | 1 | 17 |
114 | 司法部 | 办公厅 | 调研处副主任科员 | 04001002 | 1 | 14 |
114 | 司法部 | 政治部 | 办公室副主任科员 | 04002001 | 1 | 43 |
114 | 司法部 | 政治部 | 警务处科员 | 04002002 | 1 | 45 |
114 | 司法部 | 监狱管理局 | 刑罚执行处主任科员 | 04003001 | 1 | 1 |
114 | 司法部 | 监狱管理局 | 狱政管理处主任科员 | 04003002 | 1 | 2 |
114 | 司法部 | 监狱管理局 | 教育改造处主任科员 | 04003003 | 1 | 2 |
114 | 司法部 | 劳动教养管理局 | 研究室副主任科员 | 04004001 | 1 | 8 |
114 | 司法部 | 法制司 | 法律法规处副主任科员 | 04005001 | 1 | 8 |
114 | 司法部 | 法制司 | 规章审核处副主任科员 | 04005002 | 1 | 6 |
相关资讯:
相关话题:
相关文章