精彩推荐
部门 代码 |
部门名称 | 用人 司局 |
职位 名称 |
职位 代码 |
计划 人数 |
合格 人数 |
123 | 水利部 | 规划计划司 | 水利投资计划管理 | 04001001 | 1 | 27 |
123 | 水利部 | 财务经济司 | 资产监管处水利国有资产管理 | 04002001 | 1 | 15 |
123 | 水利部 | 国际合作与科技司 | 国际合作一处项目管理 | 04003001 | 1 | 3 |
123 | 水利部 | 国际合作与科技司 | 国际合作二处项目管理 | 04003002 | 1 | 34 |
123 | 水利部 | 水土保持司 | 生态建设处工程管理 | 04004001 | 1 | 74 |
123 | 水利部 | 国家防汛抗旱总指挥部办公室 | 防汛抗旱管理职位一 | 04006001 | 1 | 130 |
123 | 水利部 | 国家防汛抗旱总指挥部办公室 | 防汛抗旱管理职位二 | 04006002 | 1 | 26 |
相关资讯:
相关话题:
相关文章