合作QQ:165687462 | 合作热线:0755-83692700 | 设为首页 | 加入收藏 首页 | 登录 | 注册

深圳资讯 | 娱乐星闻 | I T资讯 | 名企之窗 | 深圳教育 | 旅游资讯 | 社区活动 | 美食乡村 | 公益活动 | 时尚奢华 | 品牌消费 | 数码电子 | 体育快报 | 汽车之家 | 房产家居 | 女性母婴 | 健康养生 | 智能科技 | 文化艺术 | 深圳交通 | 原创活动 | 最近更新 |
当前位置: > 首页 > 南山 > 深圳资讯 > 深圳头条 > 正文
08年国家公务员考试商务部报名人数(29日)
阅读 2007/10/30 9:06:21来源:szol.net 作者:牛海滨
2008年国家公务员报名已经进行了一周的时间,为了使考生能更加合理的选择职位,新浪考试频道公务员站特别统计了部分职位的报名合格人数,今日数据统计时间为15-17时,此数据仅供考生报名参考,请考生以人事部网站公布的数据为准。
部门
代码
部门名称 用人
司局
职位
名称
职位
代码
计划
人数
合格
人数
125 商务部 办公厅 主任科员以下经办 04001001 1 36
125 商务部 办公厅 主任科员以下经办 04001002 1 70
125 商务部 人事司 主任科员以下经办 04002001 1 97
125 商务部 人事司 主任科员以下经办 04002002 2 19
125 商务部 人事司 主任科员以下经办 04002003 1 53
125 商务部 政研室 主任科员以下经办 04003001 1 11
125 商务部 政研室 主任科员以下经办 04003002 1 12
125 商务部 政研室 主任科员以下经办 04003003 1 19
125 商务部 政研室 主任科员以下经办 04003004 1 8
125 商务部 综合司 主任科员以下经办 04004001 1 23
125 商务部 综合司 主任科员以下经办 04004002 1 14
125 商务部 条法司 主任科员以下经办 04005001 1 10
125 商务部 条法司 主任科员以下经办 04005002 1 32
125 商务部 条法司 主任科员以下经办 04005003 1 11
125 商务部 条法司 主任科员以下经办 04005004 1 37
125 商务部 亚洲司 主任科员以下经办 04006001 1 42
125 商务部 亚洲司 主任科员以下经办 04006002 1 23
125 商务部 西亚非洲司 主任科员以下经办 04007001 1 5
125 商务部 西亚非洲司 主任科员以下经办 04007002 1 14
125 商务部 西亚非洲司 主任科员以下经办 04007003 1 3
125 商务部 欧洲司 主任科员以下经办 04008001 2 29
125 商务部 欧洲司 主任科员以下经办 04008002 1 4
125 商务部 美大司 主任科员以下经办 04009001 2 5
125 商务部 国际司 主任科员以下经办 04010001 1 34
125 商务部 国际司 主任科员以下经办 04010002 1 99
部门
代码
部门名称 用人
司局
职位
名称
职位
代码
计划
人数
合格
人数
125 商务部 国际司 主任科员以下经办 04010003 1 120
125 商务部 国际司 主任科员以下经办 04010004 1 222
125 商务部 国际司 主任科员以下经办 04010005 1 8
125 商务部 世贸组织司 主任科员以下经办 04011001 1 22
125 商务部 世贸组织司 主任科员以下经办 04011002 1 13
125 商务部 外贸司 主任科员以下经办 04012001 1 18
125 商务部 外贸司 主任科员以下经办 04012002 1 49
125 商务部 外贸司 主任科员以下经办 04012003 1 11
125 商务部 外贸司 主任科员以下经办 04012004 1 6
125 商务部 外贸司 主任科员以下经办 04012005 1 29
125 商务部 服务贸易司 主任科员以下经办 04013001 1 8
125 商务部 服务贸易司 主任科员以下经办 04013002 2 50
125 商务部 服务贸易司 主任科员以下经办 04013003 1 27
125 商务部 服务贸易司 主任科员以下经办 04013004 1 54
125 商务部 机电和科技产业司 主任科员以下经办 04014001 1 28
125 商务部 机电和科技产业司 主任科员以下经办 04014002 1 28
125 商务部 市场建设司 主任科员以下经办 04015001 1 5
125 商务部 市场建设司 主任科员以下经办 04015002 1 93
125 商务部 市场建设司 主任科员以下经办 04015003 1 19
125 商务部 市场建设司 主任科员以下经办 04015004 1 15
125 商务部 外资司 主任科员以下经办 04016001 1 23
125 商务部 外资司 主任科员以下经办 04016002 1 32
125 商务部 公平贸易局 主任科员以下经办 04017001 1 9
125 商务部 公平贸易局 主任科员以下经办 04017002 1 34
125 商务部 公平贸易局 主任科员以下经办 04017003 1 15
部门
代码
部门名称 用人
司局
职位
名称
职位
代码
计划
人数
合格
人数
125 商务部 公平贸易局 主任科员以下经办 04017004 1 15
125 商务部 产业损害调查局 主任科员以下经办 04018001 1 12
125 商务部 产业损害调查局 主任科员以下经办 04018002 1 20
125 商务部 产业损害调查局 主任科员以下经办 04018003 1 12
125 商务部 产业损害调查局 主任科员以下经办 04018004 1 33
125 商务部 产业损害调查局 主任科员以下经办 04018005 1 13
125 商务部 外事司 主任科员以下经办 04019001 2 30
125 商务部 全国整顿和规范市场经济秩序办公室 主任科员以下经办 04020001 1 20
125 商务部 全国整顿和规范市场经济秩序办公室 主任科员以下经办 04020002 1 14
125 商务部 综合司或外贸司 主任科员以下经办 04021001 2 4
125 商务部 亚洲司或美大司 主任科员以下经办 04022001 2 169
125 商务部 欧洲司或美大司 主任科员以下经办 04023001 2 58

 

相关资讯:

·08国家公务员考试新闻出版总署报名人数(2 (2007-10-30 9:11:49)
·08国家公务员考试国家体育总局报名人数(2 (2007-10-30 9:11:10)
·08年国家公务员考试海关总署报名人数(29日 (2007-10-30 9:10:38)
·08年国家公务员考试审计署报名人数(29日) (2007-10-30 9:10:04)
·08国家公务员考试中国人民银行报名人数(2 (2007-10-30 9:09:38)
·08年国家公务员考试卫生部报名人数(29日) (2007-10-30 9:09:00)
·08年国家公务员考试文化部报名人数(29日) (2007-10-30 9:08:31)
·08年国家公务员考试商务部报名人数(29日) (2007-10-30 9:06:21)
·08年国家公务员考试农业部报名人数(29日) (2007-10-30 9:05:50)
·08年国家公务员考试水利部报名人数(29日) (2007-10-30 9:05:12)
·08年国家公务员考试信息产业部报名人数(2 (2007-10-30 9:04:35)
·08年国家公务员考试交通部报名人数(29日) (2007-10-30 9:04:03)
·08年国家公务员考试铁道部报名人数(29日) (2007-10-30 9:03:34)
·08年国家公务员考试建设部报名人数(29日) (2007-10-30 9:03:06)
·08年国家公务员考试国土资源部报名人数(2 (2007-10-30 9:02:23)
·08年国家公务员考试人事部报名人数(29日) (2007-10-30 9:01:49)
·08年国家公务员考试财政部报名人数(29日) (2007-10-30 9:01:14)
·08年国家公务员考试司法部报名人数(29日) (2007-10-30 9:00:30)
·08年国家公务员考试外交部报名人数(29日) (2007-10-30 8:59:13)
·08年国家公务员考试科学技术部报名人数(2 (2007-10-30 8:57:32)
·08年国家公务员考试外交部报名人数(29日) (2007-10-30 8:56:54)
·国家公务员报名第5日 最热职位1287人抢 (2007-10-30 8:55:32)

 

相关话题:

关于我们 - 版权声明 - 广告服务 - 网站地图 - 会员专区 - 客户服务 - 疑难解答 - 联系我们
Copyright© 2007-2019 www.szol.net 深圳在线 版权所有
中国·深圳 粤ICP备15080520号