精彩推荐
部门 代码 |
部门名称 | 用人 司局 |
职位 名称 |
职位 代码 |
计划 人数 |
合格 人数 |
126 | 文化部 | 计划财务司 | 办公室文秘工作科员 | 04001001 | 1 | 105 |
126 | 文化部 | 计划财务司 | 国有资产管理处科员 | 04001002 | 1 | 76 |
126 | 文化部 | 艺术司 | 音乐舞蹈杂技处音乐管理工作主任科员以下 | 04002001 | 1 | 321 |
126 | 文化部 | 艺术司 | 戏剧曲艺处主任科员以下 | 04002002 | 1 | 31 |
126 | 文化部 | 教育科技司 | 科技处文秘工作主任科员以下 | 04003001 | 1 | 33 |
126 | 文化部 | 文化市场司 | 综合处文秘工作主任科员以下 | 04004001 | 2 | 890 |
126 | 文化部 | 文化市场司 | 网络文化处(动漫游戏处)主任科员以下 | 04004002 | 1 | 178 |
126 | 文化部 | 社会文化司 | 非物质文化遗产处文秘工作主任科员以下 | 04005001 | 1 | 208 |
126 | 文化部 | 对外文化联络局 | 美大处主任科员以下 | 04006001 | 2 | 54 |
126 | 文化部 | 对外文化联络局 | 美大处主任科员以下 | 04006002 | 2 | 14 |
126 | 文化部 | 对外文化联络局 | 西欧处主任科员以下 | 04006003 | 2 | 161 |
126 | 文化部 | 对外文化联络局 | 西欧处主任科员以下 | 04006004 | 1 | 3 |
126 | 文化部 | 对外文化联络局 | 非洲处主任科员以下 | 04006005 | 1 | 6 |
126 | 文化部 | 离退休干部局 | 财务处主任科员以下 | 04007001 | 1 | 33 |
相关资讯:
相关话题:
相关文章