精彩推荐
部门 代码 |
部门名称 | 用人 司局 |
职位 名称 |
职位 代码 |
计划 人数 |
合格 人数 |
130 | 审计署 | 业务司局一 | 业务处主任科员以下 | 04101001 | 5 | 171 |
130 | 审计署 | 业务司局二 | 业务处主任科员以下 | 04102001 | 9 | 120 |
130 | 审计署 | 业务司局三 | 业务处主任科员以下 | 04201001 | 4 | 137 |
130 | 审计署 | 业务司局四 | 业务处主任科员以下 | 04202001 | 5 | 71 |
130 | 审计署 | 业务司局五 | 业务处主任科员以下 | 04301001 | 4 | 186 |
130 | 审计署 | 业务司局六 | 业务处主任科员以下 | 04302001 | 1 | 22 |
130 | 审计署 | 业务司局七 | 业务处主任科员以下 | 04401001 | 2 | 147 |
130 | 审计署 | 业务司局八 | 业务处主任科员以下 | 04402001 | 1 | 32 |
130 | 审计署 | 业务司局九 | 业务处主任科员以下 | 04501001 | 2 | 44 |
130 | 审计署 | 业务司局十 | 档案处科员 | 04601001 | 1 | 1 |
130 | 审计署 | 业务司局十 | 秘书处科员 | 04601002 | 1 | 12 |
相关资讯:
相关话题:
相关文章