今日深圳
原创资讯
名企之窗精彩推荐
|
罗湖区汽车站: 罗湖站 侨社站 东湖站 文锦渡站 福田区: 银湖站 福田站 皇岗站 蛇口汽车站地址:深圳市南山区蛇口招商局63号查看深圳地图 公交线路:22、226、204、204K、105、105K、335、331及到蛇口花果山的公交车查看更多深圳公交线路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蛇口汽车站时刻表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 168公里 | 08:40 15:35 | 太平、番禺 | |
| 410公里 | 08:05 14:15 | 龙川 | |
| 263公里 | 07:00 14:00 | 惠州、龙门 | |
| 625公里 | 15:30 17:20 | 直达 | |
| 401公里 | 06:30 16:30 | 龙川、华城 | |
| 657公里 | 10:40 | 水东、吴川 | |
| 226公里 | 05:45 | 直达 | |
| 284公里 | 06:30 18:30 | 陆丰、内湖 | |
| 355公里 | 12:30 | 安流、梅林 | |
| 212公里 | 13:05 | 中山、三乡 | |
| 1172公里 | 06:10 | 贵港、南宁 | |
| 673公里 | 06:00 | 罗定、岑溪 | |
| 912公里 | 19:00 19:30 | 钦州、合浦 | |
| 1410公里 | 11:35 | 南平、沙市 | |
| 1198公里 | 06:55 | 湘潭、长沙 | |
| 1200公里 | 14:00 | 湘潭、长沙 | |
| 1260公里 | 6:10 | 湘潭、长沙 | |
| 1103公里 | 09:00 | 冷水滩、花桥 | |
| 1023公里 | 06:10 | 新市、西林 | |
| 1340公里 | 07:35 | 长沙、桃源 | |
| 1100公里 | 15:05 | 长沙、新市 | |
| 1452公里 | 09:50 | 南昌、九江 | |
| 505公里 | 15:50 | 平远 | |
| 1683公里 | 09:50 | 福州、温州 | |
| 2500公里 | 10:00 | 重庆、成都 | |
| 1730公里 | 08:40 | 福州、温州 |
相关文章